Доставка по Україні
Ми доставимо товар в любу точку України
6-ступінчаста Система Зворотного Осмосу з мінералізатором AIMRO та насосом. Картриджі FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фітинги білий JG 1/2"
| 1 | Картридж із пористого поліпропілену (5 мкм). Видаляє елементи іржі, пісок, частинки глини та мулу, окалину та інші зважені частки. Ресурс роботи: 2-3 місяці. |
| 2 | Картридж із активованого вугілля (пресованого). Видаляє хлор, органіку, важкі метали та інші неорганічні сполуки. Ресурс роботи: 5-6 місяців. |
| 3 | Картридж із пористого поліпропілену (5 мкм). Доочищує залишки механічних та хімічних забруднень. Ресурс роботи: 5-6 місяців. |
| 4 | Назад осмотична мембрана фільтрує 98-99% існуючих домішок, пом'якшує і демінералізує воду. Спрямовує чисту воду у накопичувальний бак, а концентрат домішок – у стік. Ресурс роботи: 2-3 роки. |
| 5 | Карбон-блок. Доочищує залишки хлору та кондиціонує воду. На виході картриджа вода прозора, позбавлена запахів та має приємний солодкуватий присмак. Ресурс роботи: 1 рік |
| 6 | Мінералізатор збагачує воду оптимізованим набором корисних речовин: кальцієм, магнієм, калієм та натрієм. Ресурс роботи: 1 рік |
| Технічні дані | |
| Тип системи | Зворотній осмос |
| Призначення | для холодної води |
| Кількість ступенів | 6 |
| Робочий тиск | 1-6 |
| Продуктивність (л/добу) | 285 |
| Дод. Характеристики | мембрана 75G, постфільтр, хромований краник "модерн"на мийці |
| Об'єм бака (л.) | 9 |
| Тип картриджів | стандартний під колбу 10" |
| Мінералізатор | є |
| Підвищуючий насос | є |
| Робоча температура | +5/+40 С |
| Матеріал пластини | пластик |
Теги: Зворотній осмос