Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
6-ступенчатая Система Обратного Осмоса с минерализатором AIMRO и насосом. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фитинги белый JG 1/2"
1 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Удаляет элементы ржавчины, песок, частички глины и ила, окалину и другие взвешенные частицы. Ресурс работы: 2-3 месяца. |
2 | Картридж из активированного угля (прессованного). Удаляет хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
3 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Доочищает остатки механических и химических загрязнений. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: 2-3 года. |
5 | Карбон-блок. Доочищает остатки хлора и кондиционирует воду. На выходе картриджа вода прозрачна, лишена запахов и имеет приятный сладковатый привкус. Ресурс работы: 1 год. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 6 |
Рабочее давление | 1-6 |
Производительность (л/сут.) | 285 |
Доп. характеристики | мембрана 75G, постфильтр, хромированный краник "модерн"на мойке |
Объем бака (л.) | 9 |
Тип картриджей | стандартные под колбу 10" |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | есть |
Рабочая температура | +5/+40 С |
Материал пластины | пластик |
Теги: обратный осмос