Доставка по Україні
Ми доставимо товар в любу точку України
| Виробник | Польща |
| Тип системи | Зворотній осмос |
| Мінералізатор | ні |
| Підвищує насос | є |
| Тип корпусу | 10SL |
| Кількість ступенів | 6 |
| Робочий тиск min/max | 0,9 - 4 атм |
| Накопичувальний бак | 11 л. |
| Модель крана | №3 |
| Мембрана | 75G |
| Ресурс мембрани | 36 міс. |
| Ресурс інших модулів | 12 міс. |
| Габарити системи (ВхШхГ), мм | 450*450*145 |
| Габарити бака (ВхШ), мм | 400х350 |
| вага, кг | 14 |
| Продуктивність | до 280 л/добу |
| Ресурс картриджа | 196 л/добу |
| Робоча температура | +4 +40°C |
| Технічні дані | |
| Тип системи | Зворотній осмос |
| Призначення | для холодної води |
| Кількість ступенів | 6 |
| Робочий тиск | 2-6 атм |
| Продуктивність (л/добу) | до 200 |
| Дод. Характеристики | хромований краник "модерн" на мийку |
| Об'єм бака (л.) | 12 |
| Тип картриджів | стандартний під колбу 10" |
| Мінералізатор | ні |
| Підвищуючий насос | є |
| Робоча температура | +4 +40°C |
| Матеріал пластини | металева |
Теги: Leader