Доставка по Україні
Ми доставимо товар в любу точку України
Виробник | Росія |
Тип системи | Зворотній осмос |
Мінералізатор | ні |
Підвищує насос | ні |
Тип корпусу | 10SL |
Кількість ступенів | 5 |
Робочий тиск min/max | 3,2 - 6,3 атм |
Накопичувальний бак | 12 л. |
Модель крана | Кран №3 |
Мембрана | TFM-100 |
Ресурс мембрани | 24 міс. |
Ресурс інших модулів | 12 міс. |
Змінні картриджі | Аквафор В510 03-02 , Аквафор Постфільтр , Filmtec 100 , |
Габарити системи (ВхШхГ), мм | 390x420x190 |
Габарити бака (ВхШ), мм | 320х280 |
вага, кг | 9,5 |
Продуктивність | до 400 л/добу |
Ресурс картриджа | 400 л/добу |
Робоча температура | +4 - +40°C |
Технічні дані | |
Тип системи | зворотний осмос під мийку |
Призначення | для холодної води |
Кількість ступенів | 5 |
Робочий тиск | 2,8-6 |
Продуктивність (л/добу) | 350 |
Дод. Характеристики | мембрана 75G, постфільтр, хромований краник на миття. |
Об'єм бака (л.) | 12 |
Тип картриджів | стандартний під колбу 10" |
Мінералізатор | ні |
Підвищуючий насос | ні |
Теги: Зворотній осмос