Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Удаляет элементы ржавчины, песок, частички глины и ила, окалину и другие взвешенные частицы. Ресурс работы: 2-3 месяца. |
2 | Картридж из активированного угля (в гранулах). Задерживает хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
3 | Картридж из активированного угля (прессованного). Удаляет хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана. Фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: 3-4 года. |
5 | Карбон-блок. Доочищает остатки хлора и кондиционирует воду. На выходе картриджа вода прозрачна, лишена запахов и имеет приятный сладковатый привкус. Ресурс работы: 1 год. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
Технические данные | |
Назначение | Обратный осмос |
Количество ступеней | 6 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 200 |
Объем бака (л.) | 9 |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | есть |
Теги: обратный осмос