Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Удаляет элементы ржавчины, песок, частички глины и ила, окалину и другие взвешенные частицы. Ресурс работы: 2-3 месяца. |
2 | Картридж из активированного угля (прессованного). Удаляет хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
3 | Картридж из пористого полипропилена (1 мкм). Доочищает остатки механических и химических загрязнений. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: 1,5-2 года. |
5 | Предназначен для финальной очистки холодной воды от всех типов загрязнений. Удаляет механические взвеси, остаточные химические примеси и удаляют привкусы и посторонние запахи воды (как, например, запах хлорки).. Ресурс работы: 1 год. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
7 | Биокерамический картридж In-line Bio Ceramic Leader состоящий из запаянной стеклянной колбы, который имеет в себе керамические шарики, изготовленные из смеси глины и – турмалина. Структурирует воду, улучшает её обменные свойства, делает ее полезной для жизнедеятельности организма. |
8 | В системе присутствует ультрафиолетовая лампа, при прохождении на воду воздействует ультрафиолетовое излучение для окончательной стерилизации воды от бактерий и микробов. Замена лампы: 1 раз в год. |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 8 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 200 |
Доп. характеристики | хромированный краник "модерн" на мойку |
Объем бака (л.) | 12 |
Тип картриджей | стандартные под колбу 10" |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | есть |
Материал пластины | металлическая |
Теги: обратный осмос