Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
Производитель | Польша |
Тип системы | обратный осмос |
Минерализатор | нет |
Повышающий насос | есть |
Тип корпуса | 10SL |
Кол-во ступеней | 5 |
Рабочее давление min/max | 0,9 - 4 атм |
Накопительный бак | 11 л. |
Модель крана | №3 |
Мембрана | 75G |
Ресурс мембраны | 36 мес. |
Ресурс остальных модулей | 12 мес. |
Габариты системы (ВхШхГ), мм | 450*450*145 |
Габариты бака (ВхШ), мм | 400х350 |
Вес, кг | 14 |
Производительность | до 280 л/сутки |
Ресурс картриджа | 196 л/сутки |
Рабочая температура | +4 +40°C |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 5 |
Рабочее давление | 0,9-4 |
Производительность (л/сут.) | до 200 |
Доп. характеристики | хромированный краник "модерн" на мойку |
Объем бака (л.) | 11 |
Тип картриджей | стандартные под колбу 10" |
Минерализатор | нет |
Повышающий насос | есть |
Рабочая температура | +4 +40°C |
Материал пластины | металлическая |
Теги: Leader