Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Предназначен для очистки холодной воды от механических примесей и обладает высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов. |
2 | Картридж Carbon Leader Сomfort - это второй этап процедуры предварительной очистки воды. Этот картридж состоит из активированного угля скорлупы кокоса пористостью в 1 мкм. Он удаляет органику, задерживает злополучный хлор, фильтрует тяжелые металлы и нейтрализует оставшиеся механические взвеси. Чтобы купить картридж Carbon Leader Сomfort можно связаться с нашими менеджерами или произвести данную процедуру через корзину. Картридж служит 5-6 месяцев. |
3 | Мембрана Leader Comfort 75GPD - это самый главный элемент обратноосмотической системы. Данная мембрана позволяет получать до 280 литров воды в сутки, что означает возможность обеспечить чистой водой семью от 5 человек и более. Мембрана избавляет воду от 98-99% всех возможных загрязнений, примесей, бактерий и вирусов. Купить мембрану Leader Comfort 75GPD означает забыть о проблемах некачественной водопроводной воды на несколько лет. Срок действия мембраны: 2-3 года. |
4 | Угольный постфильтр Leader Comfort - это картридж финальной доочистки воды после обратноосмотической мембраны. На этом этапе вода очищается от остатков хлора, газов, убирается мутность воды и посторонние запахи, вода наделяется легким сладковатым привкусом. Купить угольный постфильтр Leader Comfort - это ежегодная процедура, которая необходима для поддержания эффективности работы всей обратноосмотической системы. Срок действия картриджа: 1 год. |
5 | Биокерамический картридж In-line Bio Ceramic Leader состоящий из запаянной стеклянной колбы, который имеет в себе керамические шарики, изготовленные из смеси глины и – турмалина. Структурирует воду, улучшает её обменные свойства, делает ее полезной для жизнедеятельности организма. |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос, под мойку |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 6 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 280 |
Доп. характеристики | Двойной шаровый кран в стиле модерн для подачи воды, постфильтр минерализатор, структуризирующий картридж из биокерамики |
Объем бака (л.) | 12 |
Тип картриджей | картриджи байонетного типа (быстросъемные) |
Минерализатор | нет |
Повышающий насос | нет |
Рабочая температура | +5/ +40С |
Теги: обратный осмос