Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
Производитель | Польша |
Тип системы | обратный осмос |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | нет |
Тип корпуса | комфорт |
Кол-во ступеней | 5 |
Рабочее давление min/max | 2.8 - 6 атм |
Накопительный бак | 11 л. |
Модель крана | Кран №3 |
Мембрана | 50G |
Ресурс мембраны | 24 мес. |
Ресурс остальных модулей | 12 мес. |
Сменные картриджи | Purifier Sediment, Purifier Carbon, Мембрана Comfort 50 GPD, MIN-1L |
Габариты системы (ВхШхГ), мм | 480х200х400 |
Габариты бака (ВхШ), мм | 410х290 |
Вес, кг | 11 |
Производительность | до 200 л/сутки |
Гарантия | 1 год |
Ресурс картриджа | 196 л/сутки |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос, под мойку |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 5 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | до 200 |
Объем бака (л.) | 12 |
Тип картриджей | картриджи байонетного типа (быстросъемные) |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | нет |
Рабочая температура | +5/ +40С |
Теги: Leader