Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
| Производитель | Россия |
| Тип системы | обратный осмос |
| Минерализатор | есть |
| Повышающий насос | нет |
| Тип корпуса | 10SL |
| Кол-во ступеней | 6 |
| Рабочее давление min/max | 3-8 атм. выдержит гидроудары до 25 атм. |
| Накопительный бак | 8 |
| Модель крана | Кран №5 двойной |
| Мембрана | Filmtec 50G |
| Ресурс мембраны | 36 мес. |
| Ресурс остальных модулей | 12 мес. или 6000 л. |
| Сменные картриджи | Гейзер Комплект №6 , Гейзер Постфильтр, Гейзер Минерализатор |
| Срок службы фильтра | 10 лет |
| Габариты системы (ВхШхГ), мм | 415х390х145 |
| Габариты бака (ВхШ), мм | 330х280 |
| Вес, кг | 11,6 |
| Производительность | до 200 л/сутки |
| Гарантия | 3 года |
| Возможные краны | Кран №5 двойной, Кран №7 двойной Hi-Tech |
| Ресурс картриджа | 196 л/сутки |
| Технические данные | |
| Назначение | Обратный осмос |
| Количество ступеней | 6 |
| Рабочее давление | 3-8 выдержит гидроудары до 25 |
| Производительность (л/сут.) | до 200 |
| Объем бака (л.) | 8 |
| Минерализатор | есть |
| Повышающий насос | нет |
Теги: Гейзер