Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Картридж из полипропиленового шнура (5 мкм). Удаляет ржавчину, частички песка, элементы глины и ила, окалину и т.п. Ресурс работы: 2-3 месяца. |
2 | Картридж из активированного угля (в гранулах). Задерживает хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
3 | Картридж из пористого полипропилена (1 мкм). Доочищает остатки механических и химических загрязнений. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: 3-4 года. |
5 | Карбон-блок доочищает остатки хлора и кондиционирует воду. На выходе картриджа вода прозрачна, лишена запахов и имеет приятный сладковатый привкус. Ресурс работы: 1 год. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
7 | Биокерамический картридж с содержанием природного минерала - турмалина. Структурирует воду, улучшает её обменные свойства, а также способность расщеплять и растворять вещества. Ресурс работы: до 5 лет. |
Технические данные | |
Назначение | Обратный осмос |
Количество ступеней | 7 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 270 |
Объем бака (л.) | 12 |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | нет |