Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Доочищает остатки механических и химических загрязнений. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
2 | Картридж из активированного угля (прессованного). Удаляет хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
3 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Доочищает остатки механических и химических загрязнений. Ресурс работы: 5-6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана. Фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: 3-4 года. |
5 | Посткарбон к системе Ecosoft - это пятый картридж системы, который служит для финальной доочистки воды от хлора и кондиционирования воды. Под кондиционированием подразумевается нейтрализация мутности воды, посторонних запахов и привкусов. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
Технические данные | |
Назначение | Обратный осмос |
Количество ступеней | 6 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 200 |
Объем бака (л.) | 9 |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | есть |
Теги: обратный осмос