Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
1 | Картридж из пористого полипропилена (5 мкм). Удаляет ржавчину, частички песка, элементы глины и ила, окалину и т.п. Ресурс работы: до 6 месяцев. |
2 | Картридж полипропилена и активированного угля (в гранулах). Задерживает мелкие механические примеси, хлор, органику, тяжелые металлы и другие неорганические соединения. Ресурс работы: до 6 месяцев. |
3 | Картридж из активированного угля (в гранулах). Повышает эффективность очистки хлора и органики. Ресурс работы: до 6 месяцев. |
4 | Обратноосмотическая мембрана. Фильтрует 98-99% существующих примесей, умягчает и деминерализирует воду. Направляет чистую воду в накопительный бак, а концентрат примесей – в сток. Ресурс работы: до 5 лет. |
5 | Карбон-блок доочищает остатки хлора и кондиционирует воду. На выходе картриджа вода прозрачна, лишена запахов и имеет приятный сладковатый привкус. Ресурс работы: 1 год. |
6 | Минерализатор обогащает воду оптимизированным набором полезных веществ: кальцием, магнием, калием и натрием. Ресурс работы: 1 год. |
7 | Биокерамический картридж с содержанием природного минерала - турмалина. Структурирует воду, улучшает её обменные свойства, а также способность расщеплять и растворять вещества. Ресурс работы: до 5 лет. |
8 |
Картридж Грандера «оживляет» воду, возвращает внутреннюю структуру и оказывает положительное влияние на ее микробиологические и физические свойства. Замена: раз в 5 лет.
|
Комплектация фильтра Bluefilters New Line RO8
Минерализатор воды
Структуризатор "Биокерамика"
Структуризатор "Живая Вода"
Двойной кран для питьевой воды
Накопительный бак
Тройник для отбора воды
Гибкий шланг 1/4" для подключения системы
Хомут для отвода воды на слив в канализацию
Технические данные | |
Назначение | Обратный осмос |
Количество ступеней | 8 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 270 |
Объем бака (л.) | 12 |
Минерализатор | есть |
Повышающий насос | нет |
Теги: обратный осмос