Доставка по Украине
Мы доставим ваш заказ в кратчайшие сроки в любую точку Украины
Производитель | Россия |
Тип системы | обратный осмос |
Минерализатор | нет |
Повышающий насос | нет |
Тип корпуса | Кристалл |
Кол-во ступеней | 5 |
Рабочее давление min/max | 3,5 - 6,3 |
Накопительный бак | 12 л. |
Модель крана | Кран №3 |
Мембрана | Аквафор К-50 |
Ресурс мембраны | 24 мес. |
Ресурс остальных модулей | 3-4 мес. |
Сменные картриджи | Комплект Модулей К1-03-02-07, Аквафор ЭФГ 55/265 |
Срок службы фильтра | 5 лет |
Габариты системы (ВхШхГ), мм | 342x92x377 |
Габариты бака (ВхШ), мм | 330х280 |
Вес, кг | 11 |
Производительность | до 200 л/сутки |
Гарантия | 1 год |
Ресурс картриджа | 196 л/сутки |
Рабочая температура | +4 - +40°C |
Технические данные | |
Тип системы | обратный осмос под мойку |
Назначение | для холодной воды |
Количество ступеней | 5 |
Рабочее давление | 2,8-6 |
Производительность (л/сут.) | 200 |
Доп. характеристики | мембрана 50G, постфильтр, хромированный краник на мойке |
Объем бака (л.) | 12 |
Тип картриджей | байонетные |
Минерализатор | нет |
Повышающий насос | нет |
Рабочая температура | +5/+40 С |
Теги: обратный осмос